Фильтр
Кол-во строк: 
Заголовок Дата публикации Просмотры
Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2021 02 февраля 2021 313
Отчет об исполнении бюджета на 01.12.2020 02 февраля 2021 269
Отчет об исполнении бюджета на 01.11.2020 02 февраля 2021 304
Отчет об исполнении бюджетна на 01.10.2020 08 октября 2020 328
Отчет об исполнении бюджета на 01.09.2020 14 сентября 2020 336
Отчет об исполнении бюджета на 01.08.2020 10 августа 2020 323
Отчет об исполнении бюджета на 01.07.2020 21 июля 2020 319
Отчет об исполнении бюджета на 01.06.2020 21 июля 2020 350
Отчет об исполнении бюджета на 01.05.2020 21 июля 2020 341
Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2020 07 апреля 2020 380
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика