Фильтр
Кол-во строк: 
Заголовок Дата публикации Просмотры
Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2021 02 февраля 2021 285
Отчет об исполнении бюджета на 01.12.2020 02 февраля 2021 247
Отчет об исполнении бюджета на 01.11.2020 02 февраля 2021 282
Отчет об исполнении бюджетна на 01.10.2020 08 октября 2020 306
Отчет об исполнении бюджета на 01.09.2020 14 сентября 2020 310
Отчет об исполнении бюджета на 01.08.2020 10 августа 2020 300
Отчет об исполнении бюджета на 01.07.2020 21 июля 2020 297
Отчет об исполнении бюджета на 01.06.2020 21 июля 2020 328
Отчет об исполнении бюджета на 01.05.2020 21 июля 2020 313
Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2020 07 апреля 2020 355
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика